Angebote
| Information | € Euro | qm | Objekt | Type |
|---|---|---|---|---|
Asolo | 230.000 | 130 | 49 | Porzione di rustico |
Asolo | 600.000 | 250 | 42 | Rustico |
Asolo centro Storico | 400000 | 160 | 35 | Rustico singolo |
Cavaso del Tomba | 80.000 | 230 | 48 | Porzione di Rustico |
Cavaso del Tomba | 90.000 | 120 | 41 | Rustico |
Cavaso del Tomba | 230.000 | 200 | 31 | Rustico singolo |
Cavaso del Tomba | tratt.ris. | 400 | 32 | Agriturismo |
Cavaso del Tomba | 275.000 | 250 | 38 | Rustico |
Crespano del Grappa | 350.000 | 1600 mc | 37 | Casale del '500 |
Maser Fraz. | 180.000 tr | 250 | 50 | Porzione di Rustico |
Monfumo | 400.000 tr | 200 | 39 | Rustico |
Monfumo | 315000 | 210 | 44 | Rustico singolo |
Onigo di Pederobba | 185.000 | 160 | 40 | Rustico |
Paderno del Grappa | 350.000 | 200 | 46 | Rustico singolo |
Pederobba | 190.000 | 130 | 47 | Rustico con terreno |
Tra Asolo e Fonte | 400.000 | 400 | 45 | Bivilla rustica |

